谁会拿下2013年的诺贝尔文学奖?
作者:比目鱼,
发表时间:2013-09-14 23:14,
分类:文坛张望
2013年诺贝尔文学奖的得主将于10月初公布。今年谁会拿奖?
延续这几年以来的传统,在此公布一下博彩公司 Ladbrokes 对于本届诺贝尔文学奖的赔率(链接),贴在这里仅供感兴趣的读者参考,娱乐价值高于参考价值。如果看不太懂这些数据也没关系,简言之,一个作家在这个名单上排名越靠前、赔率越低,就说明博彩公司认为此人获奖的可能性越大。
Haruki Murakami | 3/1 |
Joyce Carol Oates | 6/1 |
Peter Nadas | 7/1 |
Ko Un | 10/1 |
Alice Munro | 12/1 |
Adonis | 14/1 |
Assia Djebar | 14/1 |
Philip Roth | 16/1 |
Amos Oz | 16/1 |
Thomas Pynchon | 20/1 |
Ngugi Wa Thiog'o | 20/1 |
Milan Kundera | 25/1 |
William Trevor | 33/1 |
Javier Marias | 33/1 |
Cormac McCarthy | 40/1 |
Darcia Maraini | 40/1 |
Nuruddin Farah | 40/1 |
Salman Rushdie | 40/1 |
Margaret Atwood | 40/1 |
Don DeLillo | 40/1 |
Eduardo Mendoza Garriga | 50/1 |
Umberto Eco | 50/1 |
Leonard Nolens | 50/1 |
John Banville | 50/1 |
Cees Nooteboom | 50/1 |
Ismail Kadare | 50/1 |
Bob Dylan | 50/1 |
Les Murray | 50/1 |
Tom Stoppard | 66/1 |
E L Doctorow | 66/1 |
Peter Handke | 66/1 |
Yves Bonnefoy | 66/1 |
Enrique Vila-Matas | 66/1 |
Daniel Kahneman | 66/1 |
A S Byatt | 100/1 |
Patrick Modiano | 100/1 |
Ben Okri | 100/1 |
David Malouf | 100/1 |
Colm Toibin | 100/1 |
Claudio Magris | 100/1 |
Juan Marse | 100/1 |
Herman Koch | 100/1 |
Junot Diaz | 100/1 |
John Ashbery | 100/1 |
Yevgeny Yevtushenko | 100/1 |
Atiq Rahimi | 100/1 |
Kjell Askildsen | 100/1 |
Jon Fosse | 100/1 |
Ulrich Holbein | 100/1 |
Edward P Jones | 100/1 |
Paula Fox | 100/1 |
Julian Barnes | 100/1 |
Hilary Mantel | 100/1 |
F Sioni Jose | 100/1 |
William H Gass | 100/1 |
Ursula Le Guin | 100/1 |
Ian McEwan | 100/1 |
Andrea Camilleri | 100/1 |
Chimamanda Ngozi | 100/1 |
Chang-Rae Lee | 100/1 |
Merethe Lindstrom | 100/1 |
Karl Ove Knausgard | 100/1 |
Adam Zagajewski | 100/1 |
Olga Tokarczuk | 100/1 |
Mircea Cartarescu | 100/1 |
Anne Carson | 100/1 |
Richard Ford | 100/1 |
Kazuo Ishiguro | 100/1 |
Gerald Murnane | 100/1 |
Bei Dao | 100/1 |
A B Yehoshua | 100/1 |
Azar Nafisi | 100/1 |
Dai Sijie | 100/1 |
Mahasweta Devi | 100/1 |
Maya Angelou | 100/1 |
Michel Tournier | 100/1 |
Antonio Lobo Antunes | 100/1 |
Carol Ann Duffy | 100/1 |
Ernesto Cardenal | 100/1 |
Peter Carey | 100/1 |
Michael Ondaatje | 100/1 |
Paul Auster | 100/1 |
Eeva Kilpi | 100/1 |
Jeffrey Eugenides | 100/1 |
ChangRae Lee | 100/1 |
Cesar Aira | 100/1 |
Vassilis Alexakis | 100/1 |
Mary Gordon | 100/1 |
Jhumpa Lahiri | 100/1 |
Marge Piercy | 100/1 |
Jonathan Littell | 100/1 |
Juan Goytisolo | 100/1 |
Elias Khoury | 100/1 |
Shlomo Kalo | 100/1 |
Marilynne Robinson | 100/1 |
Ferreira Gullar | 100/1 |
Antonio Gamoneda | 100/1 |
Louise Gluck | 100/1 |
Jonathan Franzen | 100/1 |
Christian Jungersen | 100/1 |
Sofi Oksanen | 100/1 |
Shyam Selvadurai | 100/1 |
Mia Couto | 100/1 |
Leila Aboulela | 100/1 |
Duong Thu Huong | 100/1 |
Per Petterson | 100/1 |
Daniel Chavarria | 100/1 |
Anna Funder | 100/1 |
Tim Winton | 100/1 |
Peter Hoeg | 100/1 |
Gosta Agren | 100/1 |
Edouard Maunick | 100/1 |
Michael Frayn | 100/1 |
Leif G W Persson | 100/1 |
Jan Guillou | 100/1 |
Ghassan Zaqtan | 100/1 |
前一篇:
评论: 0
【 评论已关闭 】